聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
2022年全年國內生產總值初步核算結果
根據有關基礎資料和國內生產總值(GDP)核算方法,經初步核算,我國2022年四季度和全年GDP核算結果如下。
表1 2022年四季度和全年GDP初步核算數據
絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |||
四季度 | 全年 | 四季度 | 全年 | |
GDP | 335508 | 1210207 | 2.9 | 3.0 |
第一產業 | 33497 | 88345 | 4.0 | 4.1 |
第二產業 | 132601 | 483164 | 3.4 | 3.8 |
第三產業 | 169411 | 638698 | 2.3 | 2.3 |
農林牧漁業 | 35057 | 92582 | 4.1 | 4.3 |
工業 | 106845 | 401644 | 2.5 | 3.4 |
#制造業 | 88897 | 335215 | 2.3 | 2.9 |
建筑業 | 26365 | 83383 | 7.0 | 5.5 |
批發和零售業 | 31905 | 114518 | 0.3 | 0.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12792 | 49674 | -3.9 | -0.8 |
住宿和餐飲業 | 5231 | 17855 | -5.8 | -2.3 |
金融業 | 23775 | 96811 | 5.9 | 5.6 |
房地產業 | 18466 | 73821 | -7.2 | -5.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12108 | 47934 | 10.0 | 9.1 |
租賃和商務服務業 | 11883 | 39153 | 5.6 | 3.4 |
其他行業 | 51082 | 192831 | 5.7 | 3.8 |
注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 數據來源:國家統計局 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202301/t20230117_1892179.html |