聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
2022年三季度國內生產總值初步核算結果
根據有關基礎資料和國內生產總值(GDP)核算方法,經初步核算,我國2022年三季度GDP核算結果如下。
表2 GDP同比增長速度
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。
表1 2022年三季度GDP初步核算數據
絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |||
三季度 | 前三季度 | 三季度 | 前三季度 | |
GDP | 307627 | 870269 | 3.9 | 3.0 |
第一產業 | 25642 | 54779 | 3.4 | 4.2 |
第二產業 | 121553 | 350189 | 5.2 | 3.9 |
第三產業 | 160432 | 465300 | 3.2 | 2.3 |
農林牧漁業 | 26750 | 57393 | 3.6 | 4.4 |
工業 | 99590 | 293475 | 4.6 | 3.7 |
#制造業 | 81850 | 244165 | 4.0 | 3.2 |
建筑業 | 22450 | 58025 | 7.8 | 4.8 |
批發和零售業 | 29516 | 82883 | 1.6 | 1.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 13157 | 35701 | 2.6 | 0.3 |
住宿和餐飲業 | 4837 | 12504 | 2.8 | -0.7 |
金融業 | 24813 | 73786 | 5.5 | 5.5 |
房地產業 | 18030 | 55565 | -4.2 | -4.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10959 | 35426 | 7.9 | 8.8 |
租賃和商務服務業 | 9433 | 25714 | 5.4 | 2.5 |
其他行業 | 48092 | 139798 | 4.4 | 3.1 |
注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 |
表2 GDP同比增長速度
單位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | 4.0 |
2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | |
注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 |
表3 GDP環比增長速度
單位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
2018 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
2019 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
2020 | -10.1 | 11.6 | 3.2 | 2.4 |
2021 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.3 |
2022 | 1.6 | -2.7 | 3.9 | |
注:環比增長速度為經季節調整后與上一季度對比的增長速度。 |
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。