聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
2021年一季度國內生產總值初步核算結果
來源:國家統計局
根據有關基礎資料和國內生產總值(GDP)核算方法,我國2021年一季度 GDP初步核算結果如下。
表1 2021年1季度GDP初步核算數據
絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |
1季度 | 1季度 | |
GDP | 249310 | 18.3 |
第一產業 | 11332 | 8.1 |
第二產業 | 92623 | 24.4 |
第三產業 | 145355 | 15.6 |
農林牧漁業 | 11888 | 8.0 |
工業 | 80971 | 24.4 |
#制造業 | 68486 | 26.8 |
建筑業 | 12017 | 22.8 |
批發和零售業 | 24034 | 26.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10067 | 32.1 |
住宿和餐飲業 | 4059 | 43.7 |
金融業 | 23074 | 5.4 |
房地產業 | 19460 | 21.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11319 | 21.2 |
租賃和商務服務業 | 7749 | 7.9 |
其他行業 | 44672 | 8.8 |
注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 |
表2 GDP同比增長速度
單位:%年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
2021 | 18.3 | |||
注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 |
表3 GDP環比增長速度
單位:%年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
2018 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
2019 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
2020 | -9.3 | 10.1 | 3.1 | 3.2 |
2021 | 0.6 | |||
注:環比增長速度為經季節調整后與上一季度對比的增長速度。 |