聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
2020年全年國內生產總值(GDP)初步核算結果
根據有關基礎資料和國民經濟核算方法,我國2020年四季度和全年國內生產總值(以下簡稱GDP)初步核算主要結果如下:
單位:%
單位:%
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。
表1 2020年4季度和全年GDP初步核算數據
絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |||
4季度 | 全年 | 4季度 | 全年 | |
GDP | 296298 | 1015986 | 6.5 | 2.3 |
第一產業 | 29630 | 77754 | 4.1 | 3.0 |
第二產業 | 113940 | 384255 | 6.8 | 2.6 |
第三產業 | 152728 | 553977 | 6.7 | 2.1 |
農林牧漁業 | 30824 | 81104 | 4.2 | 3.1 |
工業 | 89843 | 313071 | 6.9 | 2.4 |
#制造業 | 76899 | 265944 | 7.3 | 2.3 |
建筑業 | 24654 | 72996 | 6.6 | 3.5 |
批發和零售業 | 28279 | 95686 | 6.3 | -1.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12002 | 41562 | 7.6 | 0.5 |
住宿和餐飲業 | 5267 | 15971 | 2.7 | -13.1 |
金融業 | 20729 | 84070 | 7.0 | 7.0 |
房地產業 | 20903 | 74553 | 6.7 | 2.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10073 | 37951 | 19.7 | 16.9 |
租賃和商務服務業 | 9512 | 31616 | 2.2 | -5.3 |
其他行業 | 44212 | 167407 | 4.5 | 1.0 |
注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 |
表2 GDP同比增長速度
單位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2015 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 |
表3 GDP環比增長速度
單位:%
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2015 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2016 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
2018 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
2019 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2020 | -9.7 | 11.6 | 3.0 | 2.6 |
注:環比增長速度為經季節調整后與上一季度對比的增長速度。 |
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。