聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
4月份出口環比、同比均實現正增長
單位∶億元人民幣 | |||||
項 目 | 4月 | 1至4月累計 | 當月環比% | 當月同比% | 1至當月累計同比% |
進出口總值 | 24,966.3 | 90,713.0 | 2.0 | -0.7 | -4.9 |
出口總值 | 14,073.9 | 47,435.0 | 8.9 | 8.2 | -6.4 |
進口總值 | 10,892.4 | 43,278.0 | -5.6 | -10.2 | -3.2 |
進出口差額 | 3,181.5 | 4,157.0 | - | - | - |
注: 經季節調整后,今年4月份進出口總值同比下降1.3%,其中出口增長6.8%,進口下降10.1%。進出口總值環比增長2.2%,其中出口增長8.8%,進 |